Gebetszeiten in Pskov
Verbleibende Zeit
01:57:21
Mittwoch, 18. NovemberPskov
9 Jumada al-Thani 1448
Nächstes Gebet
Sonnenaufgang
07:51
Nächstes Gebet: Sonnenaufgang 07:51
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Heute ist Fajr in Pskov um 05:38 und Maghrib um 15:52.
Gebetszeiten im August 2026
Safar / Rabi' al-Awwal 1448
| Tag | Wochentag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa | 02:25 | 03:53 | 12:18 | 16:36 | 20:33 | 21:51 |
| 2 | So | 02:26 | 03:55 | 12:18 | 16:35 | 20:30 | 21:50 |
| 3 | Mo | 02:27 | 03:58 | 12:18 | 16:34 | 20:28 | 21:48 |
| 4 | Di | 02:29 | 04:00 | 12:18 | 16:33 | 20:26 | 21:47 |
| 5 | Mi | 02:30 | 04:02 | 12:18 | 16:32 | 20:24 | 21:45 |
| 6 | Do | 02:31 | 04:04 | 12:18 | 16:31 | 20:21 | 21:44 |
| 7 | Fr | 02:32 | 04:06 | 12:18 | 16:30 | 20:19 | 21:42 |
| 8 | Sa | 02:34 | 04:08 | 12:17 | 16:29 | 20:17 | 21:41 |
| 9 | So | 02:35 | 04:10 | 12:17 | 16:27 | 20:14 | 21:39 |
| 10 | Mo | 02:36 | 04:12 | 12:17 | 16:26 | 20:12 | 21:38 |
| 11 | Di | 02:37 | 04:14 | 12:17 | 16:25 | 20:09 | 21:36 |
| 12 | Mi | 02:38 | 04:17 | 12:17 | 16:24 | 20:07 | 21:34 |
| 13 | Do | 02:40 | 04:19 | 12:17 | 16:23 | 20:04 | 21:33 |
| 14 | Fr | 02:41 | 04:21 | 12:16 | 16:21 | 20:02 | 21:31 |
| 15 | Sa | 02:42 | 04:23 | 12:16 | 16:20 | 19:59 | 21:30 |
| 16 | So | 02:42 | 04:25 | 12:16 | 16:19 | 19:57 | 21:29 |
| 17 | Mo | 02:43 | 04:27 | 12:16 | 16:17 | 19:54 | 21:28 |
| 18 | Di | 02:44 | 04:29 | 12:16 | 16:16 | 19:52 | 21:27 |
| 19 | Mi | 02:45 | 04:32 | 12:15 | 16:15 | 19:49 | 21:26 |
| 20 | Do | 02:45 | 04:34 | 12:15 | 16:13 | 19:47 | 21:25 |
| 21 | Fr | 02:46 | 04:36 | 12:15 | 16:12 | 19:44 | 21:24 |
| 22 | Sa | 02:47 | 04:38 | 12:15 | 16:10 | 19:41 | 21:23 |
| 23 | So | 02:47 | 04:40 | 12:14 | 16:09 | 19:39 | 21:22 |
| 24 | Mo | 02:48 | 04:42 | 12:14 | 16:07 | 19:36 | 21:21 |
| 25 | Di | 02:49 | 04:44 | 12:14 | 16:06 | 19:33 | 21:20 |
| 26 | Mi | 02:50 | 04:47 | 12:14 | 16:04 | 19:31 | 21:20 |
| 27 | Do | 02:50 | 04:49 | 12:13 | 16:03 | 19:28 | 21:19 |
| 28 | Fr | 02:51 | 04:51 | 12:13 | 16:01 | 19:25 | 21:18 |
| 29 | Sa | 02:52 | 04:53 | 12:13 | 15:59 | 19:22 | 21:17 |
| 30 | So | 02:53 | 04:55 | 12:12 | 15:58 | 19:20 | 21:16 |
| 31 | Mo | 02:53 | 04:57 | 12:12 | 15:56 | 19:17 | 21:15 |
Quelle: Diyanet