Gebetszeiten in Mosul
Verbleibende Zeit
05:11:05
Mittwoch, 18. NovemberMosul
9 Jumada al-Thani 1448
Nächstes Gebet
Dhuhr
11:58
Nächstes Gebet: Dhuhr 11:58
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Heute ist Fajr in Mosul um 05:18 und Maghrib um 17:05.
Gebetszeiten im Juni 2026
Dhu al-Hijjah 1447 / Muharram 1448
| Tag | Wochentag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 03:04 | 04:44 | 12:10 | 15:59 | 19:26 | 21:00 |
| 2 | Di | 03:03 | 04:44 | 12:10 | 16:00 | 19:27 | 21:01 |
| 3 | Mi | 03:02 | 04:44 | 12:11 | 16:00 | 19:28 | 21:02 |
| 4 | Do | 03:02 | 04:43 | 12:11 | 16:00 | 19:28 | 21:02 |
| 5 | Fr | 03:01 | 04:43 | 12:11 | 16:00 | 19:29 | 21:03 |
| 6 | Sa | 03:01 | 04:43 | 12:11 | 16:01 | 19:29 | 21:04 |
| 7 | So | 03:00 | 04:43 | 12:11 | 16:01 | 19:30 | 21:05 |
| 8 | Mo | 03:00 | 04:42 | 12:11 | 16:01 | 19:30 | 21:05 |
| 9 | Di | 03:00 | 04:42 | 12:12 | 16:01 | 19:31 | 21:06 |
| 10 | Mi | 02:59 | 04:42 | 12:12 | 16:01 | 19:31 | 21:07 |
| 11 | Do | 02:59 | 04:42 | 12:12 | 16:02 | 19:32 | 21:08 |
| 12 | Fr | 02:59 | 04:42 | 12:12 | 16:02 | 19:32 | 21:08 |
| 13 | Sa | 02:59 | 04:42 | 12:12 | 16:02 | 19:33 | 21:09 |
| 14 | So | 02:59 | 04:42 | 12:13 | 16:02 | 19:33 | 21:09 |
| 15 | Mo | 02:59 | 04:42 | 12:13 | 16:03 | 19:34 | 21:10 |
| 16 | Di | 02:59 | 04:42 | 12:13 | 16:03 | 19:34 | 21:10 |
| 17 | Mi | 02:59 | 04:42 | 12:13 | 16:03 | 19:34 | 21:11 |
| 18 | Do | 02:59 | 04:42 | 12:14 | 16:03 | 19:35 | 21:11 |
| 19 | Fr | 02:59 | 04:43 | 12:14 | 16:03 | 19:35 | 21:11 |
| 20 | Sa | 02:59 | 04:43 | 12:14 | 16:04 | 19:35 | 21:12 |
| 21 | So | 02:59 | 04:43 | 12:14 | 16:04 | 19:35 | 21:12 |
| 22 | Mo | 02:59 | 04:43 | 12:14 | 16:04 | 19:36 | 21:12 |
| 23 | Di | 03:00 | 04:43 | 12:15 | 16:04 | 19:36 | 21:12 |
| 24 | Mi | 03:00 | 04:44 | 12:15 | 16:05 | 19:36 | 21:12 |
| 25 | Do | 03:00 | 04:44 | 12:15 | 16:05 | 19:36 | 21:12 |
| 26 | Fr | 03:01 | 04:44 | 12:15 | 16:05 | 19:36 | 21:12 |
| 27 | Sa | 03:01 | 04:45 | 12:15 | 16:05 | 19:36 | 21:12 |
| 28 | So | 03:02 | 04:45 | 12:16 | 16:05 | 19:36 | 21:12 |
| 29 | Mo | 03:02 | 04:45 | 12:16 | 16:06 | 19:36 | 21:12 |
| 30 | Di | 03:03 | 04:46 | 12:16 | 16:06 | 19:36 | 21:12 |
Quelle: Diyanet