Gebetszeiten in Pau
Verbleibende Zeit
01:31:28
Mittwoch, 18. NovemberPau
9 Jumada al-Thani 1448
Nächstes Gebet
Fajr
06:19
Nächstes Gebet: Fajr 06:19
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Heute ist Fajr in Pau um 06:19 und Maghrib um 17:42.
Gebetszeiten im Juni 2026
Dhu al-Hijjah 1447 / Muharram 1448
| Tag | Wochentag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 04:11 | 06:17 | 14:04 | 18:07 | 21:41 | 23:28 |
| 2 | Di | 04:10 | 06:17 | 14:05 | 18:08 | 21:42 | 23:29 |
| 3 | Mi | 04:09 | 06:16 | 14:05 | 18:08 | 21:43 | 23:31 |
| 4 | Do | 04:08 | 06:16 | 14:05 | 18:08 | 21:44 | 23:32 |
| 5 | Fr | 04:07 | 06:16 | 14:05 | 18:09 | 21:44 | 23:33 |
| 6 | Sa | 04:06 | 06:15 | 14:05 | 18:09 | 21:45 | 23:34 |
| 7 | So | 04:05 | 06:15 | 14:05 | 18:09 | 21:46 | 23:35 |
| 8 | Mo | 04:04 | 06:15 | 14:06 | 18:10 | 21:46 | 23:36 |
| 9 | Di | 04:04 | 06:14 | 14:06 | 18:10 | 21:47 | 23:37 |
| 10 | Mi | 04:03 | 06:14 | 14:06 | 18:10 | 21:48 | 23:38 |
| 11 | Do | 04:03 | 06:14 | 14:06 | 18:10 | 21:48 | 23:39 |
| 12 | Fr | 04:02 | 06:14 | 14:06 | 18:11 | 21:49 | 23:40 |
| 13 | Sa | 04:02 | 06:14 | 14:07 | 18:11 | 21:49 | 23:40 |
| 14 | So | 04:01 | 06:14 | 14:07 | 18:11 | 21:50 | 23:41 |
| 15 | Mo | 04:01 | 06:14 | 14:07 | 18:12 | 21:50 | 23:42 |
| 16 | Di | 04:01 | 06:14 | 14:07 | 18:12 | 21:51 | 23:42 |
| 17 | Mi | 04:01 | 06:14 | 14:07 | 18:12 | 21:51 | 23:43 |
| 18 | Do | 04:01 | 06:14 | 14:08 | 18:12 | 21:51 | 23:43 |
| 19 | Fr | 04:01 | 06:14 | 14:08 | 18:13 | 21:52 | 23:44 |
| 20 | Sa | 04:01 | 06:14 | 14:08 | 18:13 | 21:52 | 23:44 |
| 21 | So | 04:01 | 06:14 | 14:08 | 18:13 | 21:52 | 23:44 |
| 22 | Mo | 04:01 | 06:15 | 14:08 | 18:13 | 21:52 | 23:44 |
| 23 | Di | 04:01 | 06:15 | 14:09 | 18:13 | 21:53 | 23:44 |
| 24 | Mi | 04:02 | 06:15 | 14:09 | 18:14 | 21:53 | 23:45 |
| 25 | Do | 04:02 | 06:15 | 14:09 | 18:14 | 21:53 | 23:45 |
| 26 | Fr | 04:03 | 06:16 | 14:09 | 18:14 | 21:53 | 23:45 |
| 27 | Sa | 04:03 | 06:16 | 14:10 | 18:14 | 21:53 | 23:44 |
| 28 | So | 04:04 | 06:17 | 14:10 | 18:14 | 21:53 | 23:44 |
| 29 | Mo | 04:05 | 06:17 | 14:10 | 18:14 | 21:53 | 23:44 |
| 30 | Di | 04:05 | 06:18 | 14:10 | 18:15 | 21:53 | 23:44 |
Quelle: Diyanet